Шины имеют большое количество характеристик: ширина, профиль, радиус, индекс нагрузки, индекс скорости.
Как расшифровать индекс нагрузки и индекс скорости вы можете посмотреть в предложенных таблицах.
Таблица индексов нагрузки Индексы скорости шин
60.......250 74.......375 88........560 102........850 116.......1250 Индекс км/ч
61.......257 75.......387 89........580 103........875 117.......1285 N 140
62.......265 76.......400 90........600 104........900 118.......1320 P 150
63.......272 77.......412 91........615 105........925 119.......1360 Q 160
64.......280 78.......425 92........630 106........950 120.......1400 R 170
65.......290 79.......437 93........650 107........975 121.......1450 S 180
66.......300 80.......450 94........670 108.......1000 123.......1500 T 190
67.......307 81.......462 95........690 109.......1030 124.......1550 U 200
68.......315 82.......475 96........710 110.......1060 125.......1600 H 210
69.......325 83.......487 97........730 111.......1090 126.......1650 W 240
70.......335 84.......500 98........750 112.......1120 127.......1700 V 270
71.......345 85.......515 99........775 113.......1150 128.......1750 Y 300
72.......355 86.......530 100.......800 114.......1180 129.......1800 Z свыше 240
73.......365 87.......545 101.......825 115.......1215 130.......1850
Подбор шин по марке автомобиля -щелкните здесь



Полезная информация